Criar uma tabela que exiba as Unidades da Federação do
Brasil (UF) todas,
com suas respectivas capitais e população.
| UF | Capital | População (aprox.) |
|---|---|---|
| AC | Rio Branco | 880.631 |
| AL | Maceió | 3.220.104 |
| AP | Macapá | 802.837 |
| AM | Manaus | 4.281.209 |
| BA | Salvador | 14.850.513 |
| CE | Fortaleza | 9.233.656 |
| DF | Brasília | 2.982.818 |
| ES | Vitória | 4.102.129 |
| GO | Goiânia | 7.350.483 |
| MA | São Luís | 7.010.960 |
| MT | Cuiabá | 3.836.399 |
| MS | Campo Grande | 2.901.895 |
| MG | Belo Horizonte | 21.322.691 |
| PA | Belém | 8.664.306 |
| PB | João Pessoa | 4.145.040 |
| PR | Curitiba | 11.824.665 |
| PE | Recife | 9.539.029 |
| PI | Teresina | 3.375.646 |
| RJ | Rio de Janeiro | 17.219.679 |
| RN | Natal | 3.446.071 |
| RS | Porto Alegre | 11.229.915 |
| RO | Porto Velho | 1.746.227 |
| RR | Boa Vista | 716.793 |
| SC | Florianópolis | 8.058.441 |
| SP | São Paulo | 45.973.194 |
| SE | Aracaju | 2.291.077 |
| TO | Palmas | 1.577.342 |
Criar uma lista com ordenação de todos os Times do campeonato Brasileiro da Primeira divisão.
Criar uma lista sem ordenação de 15 animais.